..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.31 19:35:28 40.1598 27.4197 17.0 -.- 3.1 3.1 TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2023.01.31 18:35:27 37.9635 27.6550 9.3 -.- 1.9 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.31 15:39:42 40.4560 29.2312 0.0 -.- 0.6 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2023.01.31 15:37:52 40.3947 28.7882 8.7 -.- 1.7 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.01.31 15:04:14 37.9628 27.6513 7.3 -.- 2.6 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.31 14:58:47 37.9445 27.6080 9.4 -.- 2.2 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.31 14:57:51 37.9583 27.6350 4.8 -.- 1.8 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.31 14:41:30 37.9612 27.6580 5.3 -.- 2.0 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.31 14:37:20 37.9700 27.6633 8.3 -.- 2.1 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.31 14:31:53 37.9483 27.6677 7.7 -.- 2.0 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.31 14:30:47 37.9460 27.6710 2.2 -.- 2.1 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.31 14:25:04 35.8257 30.9503 6.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.31 14:02:08 36.6100 36.3035 5.4 -.- 1.6 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.01.31 13:59:51 39.5452 29.2840 2.5 -.- 1.4 -.- DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.01.31 13:30:20 36.1042 33.5460 0.0 -.- 1.3 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.01.31 13:01:03 37.2830 37.4195 14.9 -.- 1.6 -.- KOCLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.01.31 12:47:04 40.8335 31.1277 10.6 -.- 2.0 -.- MAMURE-(DUZCE) İlksel
2023.01.31 12:36:31 37.7680 27.3448 1.6 -.- 1.3 -.- YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2023.01.31 12:22:07 39.8567 26.2415 6.6 -.- 1.3 -.- BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.01.31 12:18:20 38.7392 42.5805 2.0 -.- 2.4 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2023.01.31 12:00:50 40.3482 27.9492 5.0 -.- 0.9 -.- BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2023.01.31 11:53:36 37.8877 32.4133 0.0 -.- 1.8 -.- KONYA İlksel
2023.01.31 11:27:58 37.8868 32.4555 0.0 -.- 1.5 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.01.31 10:57:27 37.9513 27.6807 17.4 -.- 1.6 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.31 10:51:18 37.9603 27.6652 8.1 -.- 1.6 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.31 10:24:28 38.6050 44.8132 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.31 10:05:37 38.4890 44.8485 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.31 09:55:04 39.9127 41.7897 5.0 -.- 2.2 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2023.01.31 09:52:46 37.9522 27.6378 4.7 -.- 1.6 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.31 09:51:26 35.5295 28.6237 9.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.31 09:50:51 37.9533 27.6618 1.8 -.- 1.7 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.31 09:44:05 37.7877 27.0390 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 09:14:07 39.3572 26.0807 5.2 -.- 1.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 09:01:12 36.0657 28.1497 1.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.31 08:59:37 40.7813 31.1105 12.3 -.- 1.6 -.- BALLICA-(DUZCE) İlksel
2023.01.31 08:58:33 40.8848 31.7718 8.0 -.- 1.6 -.- MERKESLER-(BOLU) İlksel
2023.01.31 08:53:15 38.3593 27.3172 4.2 -.- 1.4 -.- KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.31 08:51:47 36.8637 29.0615 4.4 -.- 1.9 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2023.01.31 08:50:02 39.3662 26.2070 1.8 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 08:47:11 39.3817 26.2190 2.6 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 08:45:01 36.0910 28.0778 5.0 -.- 2.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.31 08:37:04 39.3437 26.1725 5.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 08:28:51 39.0030 30.2457 7.2 -.- 1.4 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.01.31 08:27:53 39.3725 26.1982 2.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 08:27:17 39.3817 26.2252 8.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 08:12:27 39.3783 26.2388 5.4 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 08:11:15 39.3718 26.2452 5.1 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 08:09:35 39.3780 26.2337 4.9 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 08:08:06 39.3765 26.2373 9.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 08:07:15 39.3638 26.2478 6.1 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 08:06:46 39.3775 26.2565 10.2 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 08:01:19 39.3817 26.2280 4.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 07:52:23 38.6208 31.1382 10.7 -.- 1.0 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.01.31 07:41:26 39.3797 26.2352 11.2 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 07:34:54 37.0815 28.3773 7.1 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.31 07:22:12 39.3807 26.2370 7.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 07:20:10 36.4417 28.8272 15.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.31 07:13:02 38.6365 44.9107 5.0 -.- 3.7 -.- IRAN İlksel
2023.01.31 07:10:59 35.6753 28.6360 10.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.31 07:07:11 39.3722 26.2442 10.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 06:29:58 40.7920 30.9643 5.0 -.- 2.2 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.31 06:24:58 38.4495 39.1778 7.0 -.- 2.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.01.31 06:16:25 40.3592 25.7905 18.0 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2023.01.31 06:13:42 37.8762 27.3252 9.2 -.- 1.4 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2023.01.31 06:06:18 39.3800 26.2538 6.5 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 06:04:18 40.7915 30.8687 11.6 -.- 1.4 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.01.31 06:04:07 39.3685 26.2443 6.1 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 06:04:03 40.7852 30.8618 10.7 -.- 1.3 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) REVIZE01 (2023.01.31 06:04:07)
2023.01.31 06:03:34 39.3805 26.2355 2.6 -.- 0.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 05:55:03 39.3730 26.2533 7.2 -.- 3.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 05:42:47 38.9493 26.1108 12.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 05:21:45 39.3722 26.2383 7.1 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 05:20:27 38.9493 26.1022 10.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 05:13:53 37.1218 28.4633 12.2 -.- 1.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.31 04:58:09 37.1393 28.2757 13.5 -.- 1.5 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2023.01.31 04:57:14 37.1783 28.1623 19.6 -.- 1.2 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) İlksel
2023.01.31 04:51:22 39.3710 26.2482 8.8 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 04:43:35 38.5532 39.1903 2.3 -.- 1.3 -.- BALLICA-(ELAZIG) İlksel
2023.01.31 04:35:23 37.3623 30.9738 137.9 -.- 2.3 -.- GUMU-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2023.01.31 04:32:47 39.4675 25.9163 5.4 -.- 1.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 04:22:05 37.8177 27.0100 4.4 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 04:16:24 38.5197 39.1313 11.4 -.- 1.4 -.- BADEMPINARI-(ELAZIG) İlksel
2023.01.31 04:02:22 39.8668 37.8852 2.1 -.- 2.1 -.- TEPEKOY-ZARA (SIVAS) İlksel
2023.01.31 04:01:37 40.5688 27.4072 11.0 -.- 1.2 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2023.01.31 04:00:08 38.5860 44.8692 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.31 03:59:27 39.4713 25.8997 7.4 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 03:57:36 40.7645 31.5055 3.7 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.01.31 03:52:19 39.4287 32.6893 5.0 -.- 1.6 -.- CULUK-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2023.01.31 03:41:48 35.6373 28.4902 22.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.31 03:34:21 39.3675 26.2297 3.9 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 03:30:18 39.3535 26.2190 5.3 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 03:29:43 39.3722 26.2363 5.5 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 03:20:22 39.3575 26.2428 13.5 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 03:11:00 38.6052 44.9035 5.0 -.- 2.3 -.- IRAN İlksel
2023.01.31 03:08:15 39.7682 43.0285 11.7 -.- 1.2 -.- TELLISIRT-(AGRI) İlksel
2023.01.31 03:05:24 36.8680 32.6275 2.1 -.- 2.3 -.- BOLAY-TASKENT (KONYA) İlksel
2023.01.31 02:49:29 39.9023 41.9708 6.4 -.- 2.1 -.- SOGUKSU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2023.01.31 02:32:29 39.3695 26.2363 5.4 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 02:27:31 37.8912 26.8568 8.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 01:20:35 39.3758 26.2367 5.5 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 01:20:03 39.3710 26.2435 9.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.31 00:57:01 39.7040 43.0185 6.9 -.- 1.9 -.- SUCATAGI-(AGRI) İlksel
2023.01.31 00:56:41 39.7140 42.9005 14.9 -.- 1.7 -.- BADILLI-(AGRI) İlksel
2023.01.31 00:18:55 38.3927 24.3005 8.2 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel
2023.01.31 00:12:19 40.3537 27.7477 12.4 -.- 1.9 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.31 00:00:39 39.3650 26.2315 10.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.30 23:38:34 39.8762 39.8952 9.0 -.- 2.0 -.- ESMEPINAR-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2023.01.30 22:01:52 39.3902 26.1808 7.4 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.30 21:59:16 39.3672 26.2467 10.8 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.30 21:11:39 38.8363 44.5970 5.9 -.- 3.5 3.6 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.30 20:51:57 40.7955 30.9868 4.4 -.- 1.6 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.30 19:20:27 38.5225 44.8190 5.0 -.- 3.1 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.30 19:13:38 35.6618 28.5848 10.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.30 19:06:58 38.5350 44.8598 5.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.30 18:06:49 40.7820 30.9570 5.0 -.- 1.4 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.30 15:32:30 35.2783 24.3287 13.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.30 15:22:43 37.3758 29.5832 5.8 -.- 1.8 -.- DODURGALAR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.30 15:17:34 37.0738 28.4052 18.9 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.30 15:10:36 39.6305 44.5118 5.0 -.- 2.6 -.- GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2023.01.30 14:41:35 34.9977 24.4988 2.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.30 13:45:19 38.8980 26.6812 5.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.30 13:14:04 40.8080 30.9613 4.6 -.- 3.3 3.2 YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.01.30 12:35:31 37.3025 31.9615 0.0 -.- 2.0 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.01.30 12:12:00 36.2245 33.7148 0.0 -.- 1.6 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.01.30 12:03:39 37.5622 40.6270 8.3 -.- 1.8 -.- ASAGIOCAK-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2023.01.30 10:59:57 40.0017 32.4310 5.4 -.- 1.8 -.- AYAS (ANKARA) İlksel
2023.01.30 10:17:55 35.9225 31.8543 18.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.30 10:00:29 39.5673 44.5958 4.8 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.30 09:54:04 39.0242 27.1148 12.8 -.- 1.6 -.- BOZKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2023.01.30 09:31:19 40.8250 31.1518 19.1 -.- 1.4 -.- DUZCE İlksel
2023.01.30 08:16:45 36.1125 36.2722 5.0 -.- 1.6 -.- TOKACLI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.01.30 07:51:20 38.4465 26.9775 9.0 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.30 07:27:15 37.9435 26.6663 11.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.01.30 07:22:36 38.8640 43.5472 1.5 -.- 2.0 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2023.01.30 06:22:53 34.8738 24.9468 3.1 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.30 06:19:29 34.8875 24.9477 14.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.30 06:18:01 40.8173 30.9773 10.3 -.- 1.1 -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.01.30 05:57:19 35.8347 28.6180 15.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.30 04:19:23 36.2902 28.2290 5.4 -.- 1.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.30 03:53:46 40.5252 27.1870 7.6 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.01.30 03:44:20 39.4337 37.2357 2.6 -.- 2.3 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2023.01.30 03:43:05 34.3600 24.7215 4.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.30 03:06:02 38.5738 44.8710 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.30 03:00:40 39.9213 41.9472 5.1 -.- 1.4 -.- SOGUKSU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2023.01.30 02:21:44 37.7893 35.4737 8.6 -.- 1.5 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.01.30 02:09:16 37.0920 28.4383 9.1 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.30 01:52:24 40.3880 27.4247 13.9 -.- 1.7 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.01.30 01:41:35 37.0693 28.4105 10.2 -.- 1.6 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.30 01:19:19 35.6945 28.6328 19.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.30 01:09:50 37.0290 28.4890 4.8 -.- 1.7 -.- ORNEKKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.30 01:00:18 38.5508 44.7402 5.0 -.- 3.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.30 00:49:10 38.7087 30.5783 5.9 -.- 2.0 -.- SULUN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.01.30 00:45:47 40.3688 27.4687 3.7 -.- 1.5 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.01.30 00:36:59 37.1250 28.4712 13.2 -.- 1.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.30 00:27:47 37.1252 28.4703 11.8 -.- 1.9 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.30 00:10:03 40.3583 27.4347 7.9 -.- 2.5 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.01.29 23:38:45 40.5615 41.2670 17.1 -.- 2.2 -.- DEVEDAGI-ISPIR (ERZURUM) İlksel
2023.01.29 23:06:55 38.6190 42.9492 5.1 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel
2023.01.29 22:35:08 38.3710 27.2123 5.2 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.29 22:34:18 38.3428 27.1987 12.5 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.29 22:16:31 38.3002 27.1342 11.4 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.01.29 21:46:20 38.5450 44.7985 5.0 -.- 3.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI REVIZE01 (2023.01.29 21:46:28)
2023.01.29 20:58:32 40.2408 31.6682 11.4 -.- 2.2 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2023.01.29 20:53:13 37.3467 36.1787 18.5 -.- 1.3 -.- YUKARICIYANLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.01.29 19:42:39 40.6712 30.4032 15.4 -.- 1.7 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.01.29 19:38:45 38.5102 45.0888 8.3 -.- 4.0 4.3 IRAN İlksel
2023.01.29 19:12:36 35.7213 35.7078 12.7 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel
2023.01.29 18:42:21 40.6728 35.2285 20.4 -.- 1.6 -.- AYVALI-(CORUM) İlksel
2023.01.29 18:36:59 38.4092 45.2235 14.7 -.- 2.8 2.8 IRAN İlksel
2023.01.29 18:13:21 38.4207 45.1358 5.2 -.- 4.5 4.8 IRAN İlksel
2023.01.29 18:06:23 38.6277 44.6942 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.29 17:41:12 38.5977 44.8668 5.0 -.- 4.5 4.8 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.29 15:34:27 41.1905 24.8763 5.6 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.29 14:05:05 38.7238 44.7607 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.29 13:22:36 38.5398 26.3985 18.9 -.- 2.4 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2023.01.29 12:07:24 37.4215 31.9858 8.2 -.- 2.4 -.- KURAN-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.01.29 11:42:48 37.4302 31.9827 5.4 -.- 2.4 -.- KURAN-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.01.29 11:21:11 39.4642 27.8270 7.2 -.- 2.0 -.- TASPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.01.29 11:04:26 40.5793 27.2430 11.9 -.- 3.1 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.29 09:08:26 36.9530 27.5743 5.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.29 07:57:59 40.4107 28.8685 10.2 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.29 07:22:48 37.1740 35.9140 23.7 -.- 1.6 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.01.29 06:48:05 38.3830 45.1705 3.5 -.- 3.9 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 06:18:05 38.3895 45.1333 11.9 -.- 2.8 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 06:09:08 37.0348 28.4002 5.0 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.29 05:32:32 38.4517 45.1463 15.4 -.- 3.4 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 04:16:00 39.1182 27.8043 8.0 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2023.01.29 03:45:44 39.3492 26.2688 11.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.29 03:37:40 38.4378 45.1193 14.8 -.- 2.9 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 03:37:25 39.3160 26.2928 15.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.29 02:53:48 38.5743 44.8647 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.29 02:43:17 38.3765 27.2247 7.4 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.29 02:34:27 38.5345 44.8948 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.29 02:27:20 38.3430 45.0723 14.2 -.- 3.6 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 02:11:19 38.3358 45.1962 13.1 -.- 2.6 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 01:49:21 39.5038 26.0598 18.5 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.01.29 01:28:13 38.5340 44.9412 5.0 -.- 3.6 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 01:22:53 36.4255 27.6237 23.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.01.29 01:22:26 35.9003 25.3470 129.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.29 01:14:14 38.2833 38.7978 5.8 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.01.29 00:59:20 36.1425 28.7195 30.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.29 00:40:48 37.0858 28.3765 8.0 -.- 2.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.28 23:57:34 39.0730 27.2057 5.2 -.- 1.6 -.- SINDEL-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2023.01.28 23:30:14 38.3902 45.3167 28.1 -.- 3.0 -.- IRAN İlksel
2023.01.28 23:27:24 39.3705 26.2440 10.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.28 23:09:54 38.4055 45.2293 1.6 -.- 4.3 -.- IRAN İlksel
2023.01.28 22:56:51 35.6767 27.1153 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.28 22:55:24 38.5928 45.0918 9.3 -.- 2.3 -.- IRAN İlksel
2023.01.28 22:54:19 38.4192 44.7642 8.6 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.28 22:47:54 38.5768 44.8088 5.0 -.- 3.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.28 22:35:15 39.3390 26.2157 14.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.28 22:03:22 38.4837 45.0277 15.1 -.- 3.0 -.- IRAN İlksel
2023.01.28 21:49:54 38.4518 45.1385 6.9 -.- 3.1 -.- IRAN İlksel
2023.01.28 21:42:42 38.6083 44.4493 9.0 -.- 2.6 -.- KURUCAN-SARAY (VAN) İlksel
2023.01.28 21:40:49 38.4128 45.1557 9.1 -.- 3.0 -.- IRAN İlksel
2023.01.28 21:14:40 38.3003 45.3360 5.0 -.- 5.9 6.1 IRAN İlksel
2023.01.28 20:59:39 38.8360 26.7495 14.3 -.- 2.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.28 20:54:02 36.2222 29.7848 5.0 -.- 1.4 -.- SAHILKILINCLI-KAS (ANTALYA) İlksel
2023.01.28 20:36:10 37.6817 31.2860 17.0 -.- 1.8 -.- ELDERE-AKSU (ISPARTA) İlksel
2023.01.28 18:58:12 39.6548 23.4098 16.8 -.- 3.7 3.7 YUNANISTAN İlksel
2023.01.28 18:39:16 38.3983 28.0747 6.8 -.- 2.3 -.- BAHCECIK-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.01.28 16:49:56 39.3790 26.2333 10.8 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.28 16:36:27 40.0818 24.1413 7.1 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.28 14:44:18 36.4487 25.6913 11.8 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.28 14:43:40 37.1162 28.4668 11.1 -.- 2.1 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
